2022-07-19
La maglia esagonale è una maglia di filo fatta di rete angolare intrecciata con filo metallico (esagono).
La rete di filo esagonale è chiamata anche rete di filo esagonale, rete di filo di pollo, rete esagonale, rete di pollo.
Specificità:
| di larghezza superiore a 50 mm | ||||||
| Specificità | Diametro del filo | Larghezza | ||||
| Griglia (cm) | Dimensione ((mm) | Errore limite | BWG | Metrica | BS | Metrica |
| 3/8 | 10 | +0.5 | BWG27-23 | 0.40-0.6 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| 1/2 ¢ | 13 | - Uno.5 | BWG27-22 | 0.4-0.7 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| 5/8 | 16 | +1,0/-2.0 | BWG27-22 | 0.4-0.7 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| 3/4 ′′ | 20 | +1,0/-2.5 | BWG26-20 | 0.46-0.9 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| 1 ¢ | 25 | +1.5 | BWG25-19 | 0.5-1.0 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.1-2 m |
| 1-1/4 | 31 | - Tre. Tre.0 | BWG24-18 | 0.56-1,2 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.2-2m |
| 1-1/2 | 40 | +2,0/-4.0 | BWG23-16 | 0.6-1.65 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.2-2m |
| 2 ¢ | 51 | +2,0/-4.0 | BWG22-14 | 0.7-2.0 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.2-2m |
| 3 ¢ | 76 | +2,0/-4.0 | BWG21-14 | 0.8-2.0 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.3-2m |
| 4° | 100 | +2,0/-4.0 | BWG20-12 | 0.9-2.8 mm | 1 ¢-6 ¢ | 0.5-2m |
| Altri possiamo fare come richiesto. | ||||||
| Griglia di filo esagonale rivestita in PVC | |||
| Griglia | Dislivello del filo (mm) | Larghezza | |
| Inch | MM | - | - |
| 1/2" | 13 mm | 00,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
| 3/4" | 19 mm | 00,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
| 1" | 25 mm | 0.7 mm - 1.3 mm | 1 - 2M |
| 1-1/4" | 30 mm | 0.85 mm - 1.3 mm | 1 - 2M |
| 1-1/2" | 40 mm | 0.85 mm - 1.4 mm | 1 - 2M |
| 2" | 50 mm | 1.0 mm - 1,4 mm | 1 - 2M |


Contattaci in qualsiasi momento