La parete protetta contro le esplosioni della barriera di Hesco è un canestro saldato moderno del gabbione che può essere riempito di sabbia, di terra, di ghiaia, di aggregati, di macerie, di mattoni, anche di qualche sedimento, ecc. fini.
Le barriere difensive di Hesco sono ampiamente usate per protetto contro le esplosioni contro gli attacchi dalle pallottole del fucile, dai frammenti di coperture, dalle granate a propulsione rotondi, utilizzati particolarmente Afghanistan, in Siria, nell'Irak, nell'Iran, in Giordania, ecc. Inoltre sono utilizzate per controllo delle inondazioni in città, in modo dal suo altro nome è barriera del controllo delle inondazioni di hesco.
In entrambe applicazioni militari di sicurezza della sabbia la barriera militare permette la protezione dal fuoco delle armi leggere fino a VBIEDs e ad artiglieria. Le barriere difensive militari di PeiGuan pricipalmente sono usate per le applicazioni di sicurezza di patria che assicurano la protezione critica dell'infrastruttura compresi sicurezza di perimetro, barriere del veicolo e vicoli di ispezione come pure barriere temporanee o permanenti.
Le barriere di Hesco fanno saltare le specifiche della parete
PRODOTTO ITERM NO. | ALTEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | CELLULE NO. |
PAGINA MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10m) | cellule 5+4=9 |
PAGINA MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 cellule |
PAGINA MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10m) | cellule 5+5=10 |
PAGINA MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10m) | cellule 5×2+5×2=20 |
PAGINA MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellule |
PAGINA MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellule |
PAGINA MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | cellule 5+4+4=13 |
PAGINA MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10m) | cellule 5+4=9 |
PAGINA MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | cellule 6+6=12 |
PGMIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | cellule 5+5+5+5=20 |
PAGINA MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 cellule |
PAGINA MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | cellule 5+5+5+5+5+5=30 |
PAGINA MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 cellule |
Termini d'imballaggio
1. Rivesta tutto l'imballaggio di pannelli con il pallet (pallet d'acciaio o pallet di legno)
2. massa nel contenitore
Contattaci in qualsiasi momento